Preise
Jahresbeiträge 2023
WOFit-Mitglieder | |||
Erwachsene | 90,00 € | 80,00 € | |
Kinder und Jugendliche | 40,00 € | 35,00 € | |
Paare | 110,00 € | 100,00 € | |
Studenten,Schüler und Auszubildende (Hierzu ist in der Geschäftsstelle jährlich ein Nachweis vorzulegen) | 40,00 € | 35,00 € | |
Familienbeitrag (Kinder bis 18 Jahre inbegriffen) | 95,00 € | 85,00 € | |
Ehrenmitglied (alte Ehrungsordnung) | 17,00 € | 15,00 € | |
Abteilungsbeiträge zusätzlich zum Vereinsbeitrag
Handball | Jugend (8-18 Jahre) | 12,00 € (jährlich) |
Erwachsene | 24,00 € (jährlich) | |
Tanzen | Erwachsene | 110,00 € |
Paare | 220,00 € | |
Turnen | Kurse Trimester | 50,00 - 75,00 € |
Einzelkinder (nicht im Familienbeitrag) | 10,00 € | |
Selbstverteidigung | Erwachsene | 15,00 € (monatlich) |
Schüler, Studenten, Auszubildende | 10,00 € (monatlich) | |
Kinder (8-14 Jahre) | 7,50 € (monatlich) |
Hier gelangen Sie zur aktuell gültigen Satzung des TSV Wolfschlugen e.V.
Hier gelangen Sie zu unseren Informationspflichten nach Artikel 13+14 DSGVO
Hier gelangen Sie zur Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern
Hier gelangen Sie zum Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit des TSV Wolfschlugen e.V.
Ausgefüllte Formulare einfach per Post oder E-Mail an folgende Kontaktadresse schicken:
TSV Wolfschlugen e.V.
Nürtinger Str. 79
72649 Wolfschlugen
Tel: 07022 / 60278-55
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!