Preise
Jahresbeiträge 2020
WOFit-Mitglieder | |||
Erwachsene | 85,00 € | 75,00 € | |
Kinder und Jugendliche | 40,00 € | 35,00 € | |
Paare | 100,00 € | 90,00 € | |
Studenten,Schüler und Auszubildende (Hierzu ist in der Geschäftsstelle jährlich ein Nachweis vorzulegen) | 40,00 € | 35,00 € | |
Familienbeitrag (Kinder bis 18 Jahre inbegriffen) | 85,00 € | 75,00 € | |
Ehrenmitglied (alte Ehrungsordnung) | 17,00 € | 15,00 € | |
Abteilungsbeiträge zusätzlich zum Vereinsbeitrag
Handball | Jugend (8-18 Jahre) | 10,00 € (jährlich) |
Erwachsene | 24,00 € (jährlich) | |
Tanzen | Erwachsene | 110,00 € |
Paare | 220,00 € | |
Turnen | Pro Kurs | 25,00 - 110,00 € |
Einzelkinder (nicht im Familienbeitrag) | 10,00 € | |
Selbstverteidigung | Erwachsene | 15,00 € (monatlich) |
Schüler, Studenten, Auszubildende,Kinder | 10,00 € (monatlich) | |
Hier gelangen Sie zur aktuell gültigen Satzung des TSV Wolfschlugen e.V.
Hier gelangen Sie zu unseren Informationspflichten nach Artikel 13+14 DSGVO
Hier gelangen Sie zur Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern
Hier gelangen Sie zum Verhaltenskodex zur Prävention sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit des TSV Wolfschlugen e.V.
Ausgefüllte Formulare einfach per Post oder E-Mail an folgende Kontaktadresse schicken:
TSV Wolfschlugen e.V.
Nürtinger Str. 79
72649 Wolfschlugen
Tel: 07022 / 60278-55
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!